LPGA Tour annuelle les dirigeants de l'argent
- 4084
- 551
- Noa Pons
Quels golfeurs de la tournée LPGA ont en tête de la liste d'argent de la tournée? Vous trouverez ci-dessous la liste des golfeurs qui ont mené la tournée dans les gains pour chaque saison de l'histoire du LPGA (qui remonte à 1950).
Quel golfeur apparaît le plus souvent sur la liste ci-dessous? Deux golfeurs partagent le record de tour.
Les leaders de l'argent annuels de LPGA
2019 - Jin Young Ko, 2 773 894 $
2018 - Ariya Jutanugarn, 2 743 949 $
2017 - Sung Hyun Park, 2 335 883 $
2016 - Ariya Jutanugarn, 2 550 928 $
2015 - Lydia KO, 2 800 80 $
2014 - Stacy Lewis, 2 539 039 $
2013 - Inbee Park, 2 456 619 $
2012 - Inbee Park, 2 287 080 $
2011 - Yani Tseng, 2 921 713 $
2010 - Na Yeon Choi, 1 871 165 $
2009 - Jiyai Shin, 1 807 334 $
2008 - Lorena Ochoa, 2 763 $ 193
2007 - Lorena Ochoa, 4 364 994 $
2006 - Lorena Ochoa, 2 592 872 $
2005 - Annika Sorenstam, 2 588 240 $
2004 - Annika Sorenstam, 2 544 707 $
2003 - Annika Sorenstam, 1 914 506 $
2002 - Annika Sorenstam, 2 863 904 $
2001 - Annika Sorenstam, 2 105 868 $
2000 - Karrie Webb, 1 876 853 $
1999 - Karrie Webb, 1 591 959 $
1998 - Annika Sorenstam, 1 092 748 $
1997 - Annika Sorenstam, 1 236 789 $
1996 - Karrie Webb, 1 002 000 $
1995 - Annika Sorenstam, 666 53 $
1994 - Laura Davies, 687 $ 201
1993 - Betsy King, 595 992 $
1992 - Dottie Pepper, 693 335 $
1991 - Pat Bradley, 763 118 $
1990 - Beth Daniel, 863 578 $
1989 - Betsy King, 654 132 $
1988 - Sherri Turner, 350 851 $
1987 - Ayako Okamoto, 466 034 $
1986 - Pat Bradley, 492 021 $
1985 - Nancy Lopez, 416 472 $
1984 - Betsy King, 266 771 $
1983 - Joanne Carner, 291 404 $
1982 - Joanne Carner, 310 400 $
1981 - Beth Daniel, 206 998 $
1980 - Beth Daniel, 231 000 $
1979 - Nancy Lopez, 197 489 $
1978 - Nancy Lopez, 189 814 $
1977 - Judy Rankin, 122 890 $
1976 - Judy Rankin, 150 734 $
1975 - Sandra Palmer, 76 374 $
1974 - Joanne Carner, 87 094 $
1973 - Kathy Whitworth, 82 864 $
1972 - Kathy Whitworth, 65 06 $
1971 - Kathy Whitworth, 41 181 $
1970 - Kathy Whitworth, 30 235 $
1969 - Carol Mann, 49 152 $
1968 - Kathy Whitworth, 48 379 $
1967 - Kathy Whitworth, 32 937 $
1966 - Kathy Whitworth, 33 517 $
1965 - Kathy Whitworth, 28 658 $
1964 - Mickey Wright, 29 800 $
1963 - Mickey Wright, 31 269 $
1962 - Mickey Wright, 21 641 $
1961 - Mickey Wright, 22 236 $
1960 - Louise Suggs, 16 892 $
1959 - Betsy Rawls, 26 774 $
1958 - Beverly Hanson, 12 639 $
1957 - Patty Berg, 16 272 $
1956 - Marlene Hagge, 20 235 $
1955 - Patty Berg, 16 492 $
1954 - Patty Berg, 16 011 $
1953 - Louise Suggs, 19 816 $
1952 - Betsy Rawls, 14 505 $
1951 - Babe Didrikson Zaharias, 15 087 $
1950 - Babe Didrikson Zaharias, 14 800 $
- « Ce que vous devez savoir sur le genre de fiction romantique
- Kits de conversion au gaz naturel comprimé (GNC) »